ELENCO SOCI ANNO 2023
N. | TESSERA FIAF | COGNOME | NOME | Incarico |
1 | 48791 | LEMBO | GIUSEPPE | PRESIDENTE (*) |
2 | 48459 | PERRONE | SALVATORE | VICE PRESIDENTE(*) |
3 | 44855 | PANICALI | ALESSANDRO | SEGRETARIO (*) |
4 | 43494 | SABELLICO | GIANCARLO | TESORIERE (*) |
5 | 33125 | MANCINI | FRANCO | CONSIGLIERE (*) |
6 | 48458 | FIORILLO | LUCIANO | CONSIGLIERE (*) |
7 | 29592 | SACCO | NICOLA | CONSIGLIERE (*) |
8 | 50708 | LORETI | SIMONA | CONSIGLIERE (*) |
9 | 54944 | CATALLO | GABRIELE | REV.CONTI (*) |
10 | 44856 | SIMEONE | ANNA | REV.CONTI (x) |
11 | 54945 | D’AMBROSIO | CRISTINA | REV.CONTI (*) |
12 | 2110 | MANNI | FERNANDO | PROBIVIRO (*) |
13 | 23230 | REA | UGO | PROBIVIRO (*) |
14 | 35493 | STRUZZIERO | GENEROSO | PROBIVIRO (*) |
15 | 54599 | MONTI | SIMONA | PROBIVIRO (*) (SUPPLENTE) |
16 | 23229 | LITTERIO | LUIGINO | PRESIDENTE ONOR.(*) |
17 | 42692 | LIBURDI | NICOLA | (*) |
18 | 54497 | COLAFRANCESCHI | MASSIMILIANO | (*) |
19 | 56662 | FANISIO | FABIO | (*) |
20 | 31120 | UZZOLI | WALTER | (*) |
21 | 25672 | LAURENZI | MIRELLA | (*) |
22 | 39591 | VELARDO | ADRIANO | (*) |
23 | 33778 | ROTONDO | ENZO | (*) |
24 | 39276 | ALFONSI | OTTAVIO | (*) |
25 | 56661 | CHIAROLANZA | ENZA | (*) |
26 | 56660 | CECCARELLI | ANTONIO | (*) |
27 | 40391 | SAVELLONI | FRANCESCO | (*) |
28 | 29774 | SPIRIDIGLIOZZI | SALVATORE | (*) |
29 | 39285 | FONTANA | MARIA SABRINA | (x) |
NOTE:
(*) SOCIO ORDINARIO
(x) SOCIO AGGREGATO